co2ampel:tasmota
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| co2ampel:tasmota [2020/10/25 20:05] – [Farben] admin | co2ampel:tasmota [2020/11/08 08:55] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 98: | Zeile 98: | ||
| #Neuer Regelsatz mit BREAK für Kita optimiert | #Neuer Regelsatz mit BREAK für Kita optimiert | ||
| # < | # < | ||
| + | # <1000 == dunkel Grün | ||
| + | # <1250 == hell Grün | ||
| # <1000 == GRÜN | # <1000 == GRÜN | ||
| # <1500 == Gelb | # <1500 == Gelb | ||
| Zeile 106: | Zeile 108: | ||
| ON MHZ19B# | ON MHZ19B# | ||
| ON MHZ19B# | ON MHZ19B# | ||
| - | ON MHZ19B# | + | ON MHZ19B# |
| + | ON MHZ19B# | ||
| ON MHZ19B# | ON MHZ19B# | ||
| ON MHZ19B# | ON MHZ19B# | ||
| Zeile 131: | Zeile 134: | ||
| * Gelb HSBColor 58,100,53 | * Gelb HSBColor 58,100,53 | ||
| * dunkel Grün HSBColor 103,100,53 | * dunkel Grün HSBColor 103,100,53 | ||
| - | * Grün HSBColor 126,100,39 | + | * hell Grün HSBColor 126,100,39 |
| * BLAU HSBColor 237,100,20 | * BLAU HSBColor 237,100,20 | ||
| * orange HSBColor 37,100,50 | * orange HSBColor 37,100,50 | ||
| Zeile 137: | Zeile 140: | ||
| * Magenta HSBColor 297,83,47 | * Magenta HSBColor 297,83,47 | ||
| * Violett HSBColor 300,86,35 | * Violett HSBColor 300,86,35 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
co2ampel/tasmota.1603656304.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
